월곡청소년센터 2024년 세입·세출 예산 변경 내역 공고
페이지 정보
본문
월곡청소년센터 2024년 세입·세출 예산 변경 내역 공고
2024년도 월곡청소년센터 세입·세출 예산 변경 내역을 아래와 같이 공고합니다.
2024년 11월 9일
월곡청소년센터
2024년도 월곡청소년센터 예산변경 세입·세출 총괄표
(단위 :천원)
세 입 | 세 출 | ||||||||
구 분 | 예산변경액(A) | 예산액(B) | 구성비율 | 증감(A-B) | 구 분 | 예산변경액(A) | 예산액(B) | 구성비율 | 증감(A-B) |
사업수입 | 219,053 | 214,233 | 20% | 4,820 | 인건비 | 457,281 | 432,021 | 42% | 25,260 |
사업외수입 | 211,600 | 211,370 | 19% | 230 | 운영비 | 113,435 | 116,217 | 10% | 2,782 |
위탁금 | 559,281 | 534,021 | 51% | 25,260 | 사업비 | 370,476 | 314,554 | 34% | 55,922 |
보조금 | 104,668 | 52,268 | 10% | 52,400 | 사업외지출 | 153,410 | 149,100 | 14% | 4,310 |
세입합계 | 1,094,602 | 1,011,892 | 100% | 82,710 | 세출합계 | 1,094,602 | 1,011,892 | 100% | 82,710 |
- 이전글2024년 10월 자체 안전점검표 공지 24.11.09
- 다음글제 1회 월곡청소년센터 청소년 북페스티벌 행사 개최 안내 24.11.05
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.