월곡청소년센터 2023년도 세입·세출 예산변경내역 공고
페이지 정보
본문
월곡청소년센터 2023년 세입·세출 예산 변경 내역 공고
2023년도 월곡청소년센터 세입·세출 예산 변경 내역을 아래와 같이 공고합니다.
2023년 9월 27일
월곡청소년센터
2023년도 월곡청소년센터 예산변경 세입·세출 총괄표
(단위 :천원)
세 입 | 세 출 | ||||||||
구 분 | 예산변경액(A) | 예산액(B) | 구성비율 | 증감(A-B) | 구 분 | 예산변경액(A) | 예산액(B) | 구성비율 | 증감(A-B) |
사업수입 | 165,646 | 252,382 | 17% | △86,736 | 인건비 | 445,953 | 458,277 | 46% | △12,324 |
사업외수입 | 163,273 | 96,916 | 17% | 66,357 | 물건비 | 105,092 | 120,068 | 11% | △14,976 |
위탁금 | 551,649 | 563,973 | 57% | △12,324 | 사업비 | 315,806 | 285,134 | 32% | 30,672 |
보조금 | 87,108 | 44,648 | 9% | 42,460 | 사업외지출 | 100,825 | 94,440 | 10% | 6,385 |
세입합계 | 967,676 | 957,919 | 100% | 9,757 | 세출합계 | 967,676 | 957,919 | 100% | 9,757 |
- 이전글2023년 10월 교육문화 프로그램 접수 안내 23.09.14
- 다음글2023년 8월 자체 안전점검표 공지 23.09.09
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.