월곡청소년센터 2025년 세입·세출 예산 변경 내역 공고
페이지 정보

본문
월곡청소년센터 2025년 세입·세출 예산 변경 내역 공고
2025년도 월곡청소년센터 세입·세출 예산 변경 내역을 아래와 같이 공고합니다.
2025년 8월 1일
월곡청소년센터
2025년도 월곡청소년센터 예산변경 세입·세출 총괄표
(단위 :천원)
세 입 | 세 출 | ||||||||
구 분 | 예산변경액(A) | 예산액(B) | 구성비율 | 증감(A-B) | 구 분 | 예산변경액(A) | 예산액(B) | 구성비율 | 증감(A-B) |
사업수입 | 206,424 | 203,578 | 20% | 2,846 | 인건비 | 478,818 | 478,822 | 46% | △4 |
사업외수입 | 139,700 | 108,600 | 13% | 31,100 | 운영비 | 112,336 | 118,958 | 11% | △6,622 |
위탁금 및 보조금 | 694,376 | 663,822 | 67% | 30,554 | 사업비 | 402,076 | 331,550 | 39% | 70,526 |
| 사업외지출 | 47,270 | 46,670 | 5% | 600 | ||||
세입합계 | 1,040,500 | 976,000 | 100% | 64,500 | 세출합계 | 1,040,500 | 976,000 | 100% | 64,500 |
- 이전글2025 성북구 청소년 축제!! 유쏠림픽(YOUTH OLYMPIC) 이 온다!!! 25.08.04
- 다음글8월 월곡청소년센터 휴관안내 25.08.01
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.